
Дата : 5 февраля 2016
Место : Сапун-гора
Время старта : 11:00
Открытая тренировка 07.02.2016
В воскресенье, в 11:00 в районе Сапун-горы будет проходить открытая тренировка для спортсменов - ориентировщиков города Севастополя. Планируется проведение 2х этапной эстафеты. В связи с погодными условиями всем нужно взять с собой: файл для карты, термос с гарячим чаем, сменный комплект обуви и теплой одежды. Для участия в тренировке необходимо до 18:00 06.02.2016 позвонить по тел.+79788204427 и подать заявку. Встречаемся в 11:00 на поляне за Диорамой, возле вышки.
Результаты тренировки
Эстафета 2 этапа
№ | Фамилия | Время | Общее время | Место |
1 | Балабанов Дима | 22:27 | 44:26:00 | 1 |
Пьянов Андрей | 21:59 | |||
2 | Сало Саша | 29:10:00 | 52:50:00 | 2 |
Хожило Миша | 23:40 | |||
3 | Кравцов Олег | 28:54:00 | 1:00:56 | 3 |
Фролов Леня | 32:02:00 | |||
4 | Гаркуша Виталий | 27:00:00 | 1:00:58 | 4 |
Шлиенко Андрей | 33:58:00 | |||
5 | Галыгин Влад | 27:30:00 | 1:00:59 | 5 |
Зверев Милан | 32:29:00 | |||
6 | Чепель Данил | 28:45:00 | 1:10:15 | 6 |
Соколенко Дима | 41:30:00 | |||
7 | Пьянова Дина | 43:53:00 | 1:19:26 | 7 |
Коршунова Анна | 35:33:00 | |||
8 | Ярошенко Настя | 45:56:00 | 1:21:19 | 8 |
Троян Дарья | 35:23:00 | |||
9 | Рыжиков Сергей | 26:51:00 | 1:23:27 | 9 |
Сидоренко Саша | 56:36:00 | |||
10 | Тарасенко Катя | 1:20:00 | 2:01:58 | 10 |
Антонюк Дарья | 41:58:00 | |||
11 | Ведерникова Оля | 1:11:54 | 2:02:58 | 11 |
Рыжикова Руся | 51:04:00 | |||
12 | Зайцев Игорь | 41:30:00 | ||
Шаматрин Вова | снят | |||
13 | Супрунова Ольга | 1:11:54 | ||
Шмакалова Лиза | снят | |||
14 | Ипатов Сергей | снят | ||
Захаренко Никита | 41:40:00 |
Индивидуальная дистанция
Волков Саша | 42:27:00 |
Дарий Вова | 1:13:20 |
Ковалев Давид | 1:27:18 |