Чемпионат и Первенство г.Евпатории. Кросс-спринт, 29.04.2017. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 101 | Асмолов | Алексей | 1989 | мс | СШ №3 | 11:01:00 |
2 | 102 | Баранник | Кирилл | 1998 | кмс | ДЮСШ №3 | 11:02:00 |
3 | 103 | Соломоненко | Александр | 1987 | кмс | Фиолент -О | 11:03:00 |
4 | 104 | Хасанов | Артём | 1993 | кмс | ДЮСШ №3 | 11:04:00 |
5 | 105 | Пармакли | Игорь | 1990 | 1р | Фиолент -О | 11:05:00 |
6 | 106 | Кравчук | Виктор | 1988 | | Евпатория | 11:06:00 |
7 | 107 | Асмолов | Александр | 1995 | мс | СШ №3 | 11:07:00 |
М21 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 201 | Кравчук | Мария | 1986 | | Евпатория | 11:01:00 |
2 | 202 | Сенько | Татьяна | 1997 | 1р | ДЮСШ №3 | 11:02:00 |
3 | 203 | Коновалова | Екатерина | 1997 | | Евпатория | 11:03:00 |
4 | 204 | Крупка | Екатерина | 1991 | | Евпатория Юный спасатель | 11:04:00 |
5 | 205 | Романько | Инна | 1996 | 3р | ДЮСШ №3 | 11:05:00 |
6 | 206 | Коршунова | Анна | 1986 | | Евпатория | 11:06:00 |
7 | 207 | Науменко | Татьяна | 1983 | | ДЮСШ №3 | 11:07:00 |
8 | 208 | Орлова | Елена | 1994 | | Евпатория Юный спасатель | 11:08:00 |
9 | 209 | Павлова | Анна | 1996 | мс | СШ №3 | 11:09:00 |
10 | 210 | Аксенова | Наталья | 1998 | | Крымчанки | 11:10:00 |
М21 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 401 | Журков | Виктор | 2007 | 2ю | ДЮСШ №3 | 11:01:00 |
2 | 402 | Муха | Вадим | 2009 | | Евпатория | 11:02:00 |
М21 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 403 | Семенов | Дмитрий | 2005 | | Евпатория Юный спасатель | 11:03:00 |
2 | 404 | Погорлюк | Артем | 2006 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 11:04:00 |
3 | 405 | Корнилов | Иван | 2005 | 1ю | ДЮСШ №3 | 11:05:00 |
4 | 406 | Извольский | Владимир | 2005 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 11:06:00 |
5 | 407 | Таранюк | Иван | 2005 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 11:07:00 |
6 | 408 | Брусик | Богдан | 2006 | 1ю | ДЮСШ №3 | 11:08:00 |
7 | 409 | Погорлюк | Андрей | 2006 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 11:09:00 |
М21 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 313 | Осадчук | Никита | 2003 | | Евпатория Юный спасатель | 11:13:00 |
2 | 314 | Волошин | Владимир | 2004 | 1ю | СШ №3 | 11:14:00 |
3 | 315 | Воловик | Никита | 2004 | | Евпатория Юный спасатель | 11:15:00 |
4 | 316 | Олейник | Валерий | 2003 | | Евпатория Юный спасатель | 11:16:00 |
5 | 317 | Овчаренко | Даниил | 2004 | 1ю | СШ №3 | 11:17:00 |
6 | 318 | Ганенков | Сергей | 2003 | | Евпатория Юный спасатель | 11:18:00 |
7 | 319 | Михайленко | Илья | 2004 | 1ю | ДЮСШ №3 | 11:19:00 |
8 | 320 | Канаев | Данил | 2003 | | Евпатория Юный спасатель | 11:20:00 |
М21 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 211 | Гончарук | Александр | 2002 | кмс | СШ №3 | 11:11:00 |
2 | 212 | Харсун | Никита | 2002 | | Евпатория | 11:12:00 |
3 | 213 | Шмачков | Денис | 2001 | | Морской колледж | 11:13:00 |
4 | 214 | Кривошей | Андрей | 2001 | 1р | ДЮСШ №3 | 11:14:00 |
5 | 215 | Коротков | Никита | 2002 | | Евпатория Юный спасатель | 11:15:00 |
6 | 216 | Тырченков | Максим | 2001 | | Морской колледж | 11:16:00 |
7 | 217 | Багно | Виктор | 2002 | 1ю | СШ №3 | 11:17:00 |
8 | 218 | Каверзнев | Богдан | 2002 | | Евпатория Юный спасатель | 11:18:00 |
М21 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 108 | Кюльвейн | Адам | 2000 | | Крым, лично | 11:08:00 |
2 | 109 | Новиков | Алексей | 1999 | кмс | ДЮСШ №3 | 11:09:00 |
3 | 110 | Батура | Андрей | 2000 | | Евпатория | 11:10:00 |
4 | 111 | Завальнюк | Виталий | 2000 | | Морской колледж | 11:11:00 |
5 | 112 | Новиков | Никита | 2000 | | Крым, лично | 11:12:00 |
6 | 113 | Селезнёв | Константин | 2000 | кмс | ДЮСШ №3 | 11:13:00 |
М21 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 114 | Муха | Дмитрий | 1981 | | Евпатория | 11:14:00 |
2 | 115 | Брусик | Александр | 1975 | 1р | ДЮСШ №3 | 11:15:00 |
3 | 116 | Коршунов | Алксей | 1981 | 1р | КСО Компас Севастополь | 11:16:00 |
4 | 117 | Коновалов | Александр | 1971 | | Евпатория | 11:17:00 |
М21 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 118 | Хасанов | Андрей | 1969 | | ДЮСШ №3 | 11:18:00 |
2 | 119 | Кожушко | Андрей | 1971 | | Евпатория Юный спасатель | 11:19:00 |
3 | 120 | Иособ | Олег | 1963 | | Севастополь, лично | 11:20:00 |
М21 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 223 | Пидопригора | Василий | 1955 | 1р | Фиолент -О | 11:23:00 |
2 | 224 | Скочинский | Дмитрий | 1955 | | Евпатория | 11:24:00 |
3 | 225 | Арзамасцев | Сергей | 1954 | 1р | Фиолент -О | 11:25:00 |
4 | 226 | Клим | Вячеслав | 1961 | | Севастополь, лично | 11:26:00 |
5 | 227 | Шепелев | Сергей | 1961 | 1р | Фиолент -О | 11:27:00 |
6 | 228 | Дмитриенко | Вячеслав | 1954 | | Евпатория | 11:28:00 |
М21 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 309 | Кошевой | Юрий | 1950 | | энергодар | 11:09:00 |
2 | 310 | Мишанов | Анатолий | 1948 | 1р | Фиолент -О | 11:10:00 |
3 | 311 | Яковлев | Олег | 1950 | | Евпатория | 11:11:00 |
4 | 312 | Мальцев | Валентин | 1947 | 1р | Фиолент -О | 11:12:00 |
М21 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 414 | Романько | Анастасия | 2007 | | Евпатория Юный спасатель | 11:14:00 |
2 | 415 | Коршунова | Елизавета | 2009 | | КСО Компас Севастополь | 11:15:00 |
3 | 416 | Корж | Амелия | 2007 | | Евпатория Юный спасатель | 11:16:00 |
М21 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 417 | Константинова | София | 2005 | 1ю | ДЮСШ №3 | 11:17:00 |
2 | 418 | Зырянова | Эвелина | 2006 | | Евпатория Юный спасатель | 11:18:00 |
3 | 419 | Хасанова | Елизавета | 2005 | 1ю | ДЮСШ №3 | 11:19:00 |
4 | 420 | Прудникова | Ангелина | 2005 | 3ю | СШ №3 | 11:20:00 |
5 | 421 | Сенько | Алиса | 2005 | 1ю | ДЮСШ №3 | 11:21:00 |
6 | 422 | Самборская | Мария | 2005 | | Евпатория Юный спасатель | 11:22:00 |
7 | 423 | Ведерникова | Ольга | 2005 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 11:23:00 |
М21 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 301 | Дьяченко | Настя | 2004 | | Евпатория | 11:01:00 |
2 | 302 | Нужденко | Мария | 2004 | 1ю | ДЮСШ №3 | 11:02:00 |
3 | 303 | Губанкова | Елизавета | 2004 | 1ю | СШ №3 | 11:03:00 |
4 | 304 | Косякова | София | 2004 | | Евпатория Юный спасатель | 11:04:00 |
5 | 305 | Брусик | Элина | 1911 | 2ю | ДЮСШ №3 | 11:05:00 |
6 | 306 | Фурсова | Анна | 2004 | 1ю | СШ №3 | 11:06:00 |
7 | 307 | Бабичева | Дарья | 2004 | | Евпатория Юный спасатель | 11:07:00 |
8 | 308 | Науменко | Алёна | 2003 | 2р | СШ №3 | 11:08:00 |
М21 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 325 | Тарасенко | Екатерина | 2003 | 3р | КСО Компас Севастополь | 11:25:00 |
2 | 326 | Супрунова | Ольга | 2003 | 2р | КСО Компас Севастополь | 11:26:00 |
3 | 327 | Шендрик | Дарья | 2004 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 11:27:00 |
М21 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 219 | Герасимова | Алёна | 2002 | кмс | СШ №3 | 11:19:00 |
2 | 220 | Ященко | Татьяна | 1999 | 1р | ДЮСШ №3 | 11:20:00 |
3 | 221 | Буякова | Наталья | 2000 | 2р | КСО Компас Севастополь | 11:21:00 |
4 | 222 | Кокоулина | Ксения | 2000 | 3р | ДЮСШ №3 | 11:22:00 |
М21 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 229 | Логачева | Елена | 1979 | | Крымчанки | 11:29:00 |
2 | 230 | Тырченкова | Наталья | 1977 | | Крым, лично | 11:30:00 |
3 | 231 | Алексеницер | Вероника | 1973 | | Крымчанки | 11:31:00 |
М21 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 328 | Симилейская | Наталья | 1969 | | Крымчанки | 11:28:00 |
2 | 329 | Кругова | Татьяна | 1966 | | Евпатория | 11:29:00 |
3 | 330 | Кюльвейн | Светлана | 1971 | | Крым, лично | 11:30:00 |
4 | 331 | Асмолова | Ирина | 1965 | | ДЮСШ №3 | 11:31:00 |
5 | 332 | Новикова | Людмила | 1967 | | Крымчанки | 11:32:00 |
6 | 333 | Топина | Анна | 1970 | | Евпатория | 11:33:00 |
7 | 334 | Быкадорова | Александра | 1965 | | Крымчанки | 11:34:00 |
М21 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 321 | Невская | Татьяна | 1958 | | Евпатория | 11:21:00 |
2 | 322 | Давиденко | Людмила | 1955 | | Севастополь, лично | 11:22:00 |
3 | 323 | Мишанова | Светлана | 0 | | Евпатория | 11:23:00 |
4 | 324 | Кушнир | Татьяна | 1957 | | Евпатория | 11:24:00 |
М21 Ж21 М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 410 | Башкина | Татьяна | 0 | | Крымчанки | 11:10:00 |
2 | 411 | Исик | Надежда | 1947 | | Евпатория | 11:11:00 |
3 | 412 | Кошевая | Валентина | 1950 | | энергодар | 11:12:00 |
4 | 413 | Сиваронова | Людмила | 1950 | | Евпатория | 11:13:00 |